Ручные торцевые пилы STROMAB
Ручные торцевые пилы прежне всего предназначены для меньшего производства, они представляют дешевое и эффективное решение для изготовления заготовок.
Для повышения производительности можно выбрать линию, на которой будут две торцевые пилы.

| RS40 | RS60 | RS650 | RS650S | RS750 | RS750S | RS900 | RS900S | RS92 | RS110 | RS130 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощность мотора [кВ] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| диаметр диска [мм] | 250 | 300 | 300 | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| глубина разреза при 0° [мм] | 400 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1080 | 1250 |
| глубина разреза при 45° [мм] | 260 | 410 | 460 | 460 | 530 | 530 | 638 | 638 | 650 | 780 | 890 |
| высота разреза при 0° [мм] | 65 | 85 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| высота разреза при 45° [мм] | 38 | 55 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Подробная информация на www.stromab.com



